top of page
診療時間 午前9:00-12:00 午後14:30-17:30
こなり眼科の手術・治療実績
町田こなり眼科の白内障手術・多焦点眼内レンズ・オルソケラトロジーの
手術・治療実績についてまとめました。
開院以来の総手術・治療件数(1998年開院~2024年8月まで)
手術総件数 | 19,094件 |
白内障手術 | 12,606件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 993件 |
オルソケラトロジー | 50件 |
2023年1月~12月までの総手術・治療件数
手術総件数 | 939件 |
白内障手術 | 623件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 84件 |
オルソケラトロジー | 26件 |
2022年1月~12月までの総手術・治療件数
手術総件数 | 859件 |
白内障手術 | 582件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 69件 |
オルソケラトロジー | 5件 |
2021年1月~12月までの総手術・治療件数
手術総件数 | 776件 |
白内障手術 | 521件 |
多焦点眼内レンズ白内障手術 | 76件 |
オルソケラトロジー | 0件 |
bottom of page